Материально-техническое обеспечение ОП
Информационно-техническое обеспечение
образовательного процесса.
1. Компьютерное обеспечение
| Кабинет | Количество компьютеров | Используются в учебном процессе | Наличие сертификатов на компьютеры (лицензионное ПО) | Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет | Количество компьютеров, находящихся в локальной сети ОУ | Площадь кабинета* |
| Информатика | 6 | 6 | Windows XP – 1Линукс — 6 | 6 | 6 | 32 |
| Начальные классы | 2 | 2 | Windows7 — 2 | |||
| История | 1 | 1 | Windows XP – 1 | 0 | 0 | |
| Математики | 1 | 1 | Windows XP – 1 | 0 | 0 | |
| Физика | 1 | 1 | Windows XP — 1 | 0 | 0 | |
| Администрация | 1 | — | Windows XP — 1 | 0 | 0 | |
| Всего | 12 | 11 | 6 |
*Указывается для кабинетов информатики, информационных центров.
- Медиатека (видео, аудио, CD)
| Наименование информационно-образовательного ресурса | Разработчик | Где применяется |
| Электронные издания учебного назначения на СD — ROM | ЗАО « АС – Пресс. Образование» | На учебных занятиях и внеклассных мероприятиях |
| 1.Математика (электр.приложение)2. Обучение грамоте (электр.приложение к учебнику В.Г Горецкого)3. Окружающий мир (электр. прилож. к учебнику А.А.Плешакова)4. Изобразительное искусство (Эл.приложение к уч.Кузина) | 1СД, «Просвещение»1СД, «Просвещение» 1СД, «Просвещение»1СД, «Просвещение»
1СД, «Просвещение»
|
1 класс на соответствующих уроках |
| 1. Литературное чтение (аудиоприложение к учебнику А.Ф.Климановой)2. Математика (Эл.прилож.к учебнику М.И.Моро)3. Окружающий мир (Эл.прилож.к учебнику А.А.Плешакова) | 1СД, «Просвещение» 1СД, «Просвещение»
1СД, «Просвещение»
|
2 класс на соответствующих уроках |
| www.edu.ru www.school.edu.ru www.ege.edu.ru | Федеральный образовательный портал.Российский общеобразовательный портал.Портал информационной поддержки ЕГЭ. | На учебных занятиях и внеклассных мероприятиях |
- Оргтехника, проекционная техника
| Название | Марка | Где установлен | Состояние (рабочее, нерабочее) |
| Проекционная камера | SONY | Кабинетинформатики | Рабочее |
| Проекционная камера | CASIO | Начальные классы | Рабочее |
| Интерактивная доска | TRIUMPHBOARD | Кабинетинформатики | Рабочее |
| Лазерный принтер | CANON MF-3228 | Кабинет информатикиКабинет детской организации | РабочееРабочее |
| Лазерный принтер | XEROX Docu Print P8ex | Кабинет информатики | рабочее |
| Лазерный принтер | Samsung ML-1860 | Кабинет начальныхклассов | рабочее |
| Струйный принтер | HP Deskjet F 2180 | Кабинет информатики | рабочее |
| Сканер | HP Scanjet 3770 | Кабинет информатики | рабочее |
4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса учебных кабинетов.
| Учебные помещения, используемые в образовательном процессе | Процентное соотношение учебно-лабораторного оборудования от необходимого количества (в соответствии с перечнями МО РФ) |
| Кабинет русского языка | 100 % |
| Кабинет математики 1 | 100 % |
| Кабинет математики 2 | 100 % |
| Кабинет иностранного языка | 100 % |
| Кабинет информатики | 100 % |
| Кабинет физики | 100 % |
| Кабинет истории и географии | 100 % |
| Кабинет химии и биологии | 95 % |
| Кабинет ОБЖ | 80 % |
| Кабинет начальных классов 1 | 100 % |
| Кабинет начальных классов 2 | 100 % |
| Спортивный зал | 100 % |
| Актовый зал | 100 % |
| Мастерские | 90 % |




Добавить комментарий