Количество вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе
на 01. 09. 2019 учебный год
| Виды программ | Срок освоения | Кол-во классов | Уровень образования, получаемый по завершении обучения | Численность обучающихся(чел.) | Число вакантных мест |
| Программа начального общего образования | 4 года | 4 | Начальное общее образование | 3 | 97 |
| Программа основного общего образования | 5 лет | 5 | Основное общее образование | 8 | 117 |
| Программа среднего общего образования | 2 года | 2 | Среднее общее образование | 3 | 47 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по классам
| Классы | Численность обучающихся (чел.) | Число вакантных мест |
| 1 | 0 | 25 |
| 2 | 0 | 25 |
| 3 | 0 | 25 |
| 4 | 3 | 22 |
| 5 | 2 | 23 |
| 6 | 1 | 24 |
| 7 | 4 | 21 |
| 8 | 1 | 24 |
| 9 | 0 | 25 |
| 10 | 0 | 25 |
| 11 | 3 | 22 |
Количество вакантных мест при приеме в 1 класс на 2019-2020 учебный год -25 человек.




Добавить комментарий